Sistem mobil cu un brat de absorbtie
Maxi Fil Clean |
Cere oferta pret
Domeniul de aplicatii
Proprietati
Variante
Avantaje
Date tehnice
| Filtrul | |
| Stadiile de filtrare: | 2 |
| Metoda de filtrare: | filtru care se curata |
| Suprafata de filtrare: | aprox. 15 m2 |
| Tipul filtrului: | cartus filtrant |
| Materialul filtrului: | >membrana ePTFE |
| Eficienta filtrului: | >99,9% |
| Clasificarea prafului: | M |
| Filtre suplimentare: | pre-filtru Ciclon |
| Date de baza: | |
| Capacitatea de extractie: | 1.100 m3/ora |
| Dimensiuni(Lungxl??xIn?l?): | 810 x 940 x 1.350 mm |
| Greutatea: | 206 kg |
| Puterea motorului: | 1.5 kW |
| Alimentarea: | 3 x 400 V / 50 Hz | Curentul nominal: | 3.2 A |
| Nivelul de zgomot: | 72 dB(A) |
| Informatii suplimentare: | |
| Certificare IFA: | aprobata W3 |
| Tipul ventilatorului: | ventilator radial |
| Alimentarea cu aer comprimat: | 5 - 6 bar |
| Numarul de brate de absorbtie: | 1 |
| Tipul bratului de absorbtie: | brat de absorbtie flexibil |
| Diametrul bratului de absorbtie: | 150 mm |
| Lungimea bratului de absorbtie: | 2, 3 sau 4 m |
Alte produse din categoria: Sisteme filtrante mobile |








